JF-STOLL - Vučene diskaste kosačice
| TIP | Radni zahvat (m) |
Broj diskova | Broj noževa | Snaga traktora (kW/KS) | Masa (kg) | Gnječilica |
| GMS 280 | 2.80 | 7 | 14 | 75/100 | 1540 | Prstasta |
| GMS 320 | 3.15 | 8 | 16 | 82/110 | 1725 | Prstasta |
| GMS 2800 | 2.80 | 7 | 14 | 75/100 | 1800 | Prstasta |
| GMS 3202 | 3.15 | 8 | 16 | 82/110 | 2020 | Prstasta |
| GMS 4802 | 4.60 | 12 | 24 | 120/160 | 2995 | Prstasta |
| GCS 2400 | 2.40 | 6 | 12 | 75/100 | 1540 | Valjkasta |
| GCS 3200 | 3.15 | 8 | 16 | 82/110 | 1720 | Valjkasta |
| GCS 3200 Flex | 3.15 | 8 | 16 | 82/110 | 2400 | Valjkasta |
| GCS 3202 Flex | 3.15 | 8 | 16 | 82/110 | 2360 | Prstasta |
| GCS 3600 Flex | 3.60 | 9 | 18 | 82/110 | 2730 | Prstasta |





