
Uslovi kreditiranja
| K O M E R C I J A L N A B A N K A | |
| I | 36 meseci |
| Kamata: | 4,45 (fiksna kamata) |
| Trošak obrade: | 0,7 % |
| Gazdinstva: | Veća od 150 ha |
| II | 36 meseci |
| Kamata: | 4,90 (fiksna kamata) |
| Trošak obrade: | 0,7 % |
| Gazdinstva: | 40 - 150 ha |
| III | 60 meseci |
| Kamata: | 5,25 (fiksna kamata) |
| Trošak obrade: | 0,7 % |
| Gazdinstva: | Veća od 150 ha |
| IV | 60 meseci |
| Kamata: | 4,45 (fiksna kamata) |
| Trošak obrade: | 0,7 % |
| Gazdinstva: | Veća od 150 ha | *indeksirano u € |
| P R O C R E D I T | |
| I | 36 meseci |
| Vrednost u €: | Veće od 32 000 |
| Kamata: | 0 % |
| Trošak obrade: | 1 % |
| Učešće: | 0 % |
| Rate: | Mesečne, tromesečne i šestomesečne |
| Euribor: | Šestomesečni euribor |
| II | 36 meseci |
| Vrednost u €: | Od 10 000 – 32 000 |
| Kamata: | 0 % |
| Trošak obrade: | 1 % |
| Učešće: | 20 % |
| Rate: | Mesečne, tromesečne i šestomesečne |
| Euribor: | Šestomesečni euribor |
| III | 60 meseci |
| Vrednost u €: | Veće od 32 000 |
| Kamata: | 2,99 % |
| Trošak obrade: | 1 % |
| Učešće: | 0 % |
| Rate: | Mesečne, tromesečne i šestomesečne |
| Euribor: | Šestomesečni euribor |
*uz podršku Milurović Komerca |
|




